Paslanmaz Dikdörtgen Profil

Category:

Description

Paslanmaz Dikdörtgen Profil

Paslanmaz Dikdörtgen Profil, uygun ölçülerdeki paslanmaz boruların belirli ölçüdeki paslanmaz profile dönüştürülmesiyle ortaya çıkar. En yaygın üretim şekli Soğuk Çekmedir.

Paslanmaz Profil – Paslanmaz Dikdörtgen Profil

Paslanmaz Profillerin Soğuk Haddelenmesi ve Soğuk Çekilmesi

Soğuk haddelenmiş paslanmaz profiller, ortam sıcaklığında sürekli bir haddeleme işlemi kullanılarak paslanmaz borudan oluşturularak üretilir. Bu, daha küçük profiller üretmek için son derece verimli bir yöntemdir. Soğuk işlem, güçlü, dayanıklı ve sünek parçalar üzerinde mükemmel bir yüzey kalitesi sunmamızı sağlar.

Soğuk çekme işlemi, paslanmaz boruların türk kafası denilen kalıplardan geçmesiyle paslanmaz profile dönüştürülmesi olarak açıklanabilir. Belirli ölçüde paslanmaz profil üretmek için gereken ölçüde paslanmaz boru makinaya bağlanır. Daha sonra türk kafası denilen kalıplardan geçerek paslanmaz profil şeline gelmeye başlar. Yüzeyleri temiz ve toleransları iyidir. Bunun sayesinde herhangi bir işlem yapılmak istendiğinde daha az uğraş verdirir.

 

AxB mm

1

1,2

1,5

2

2,5

3

4

5

20×10 0,453 0,538 0,661
20×15 0,533 0,634 0,781 1,016
25×10 0,533 0,634 0,781 1,016
25×15 0,613 0,729 0,901 1,176
30×10 0,613 0,729 0,901 1,176
30×15 0,693 0,825 1,02 1,335
30×20 0,772 0,921 1,14 1,495 1,837 2,167
35×20 0,852 1,017 1,259 1,654 2,036 2,406
40×10 0,772 0,921 1,14 1,495 1,837 2,167
40×15 0,852 1,017 1,259 1,654 2,036 2,406
40×20 0,932 1,112 1,379 1,814 2,236 2,645
40×30 1,091 1,304 1,618 2,133 2,635 3,124
50×10 0,932 1,112 1,379 1,814 2,236 2,645
50×20 1,091 1,304 1,618 2,133 2,635 3,124
50×25 1,171 1,399 1,738 2,292 2,834 3,363
50×30 1,251 1,495 1,858 2,452 3,033 3,602
50×40 1,41 1,686 2,097 2,771 3,432 4,081
60×20 1,251 1,495 1,858 2,452 3,033 3,602
60×30 1,41 1,686 2,097 2,771 3,432 4,081
60×40 2,336 3,09 3,831 4,559 5,979
80×30 2,575 3,409 4,229 5,038 6,617
80×40 2,814 3,728 4,628 5,516 7,255 8,943
80×50 3,054 4,047 5,027 5,995 7,893 9,741
80×60 3,293 4,366 5,426 6,473 8,531 10,538
100×40 3,293 4,366 5,426 6,473 8,531 10,538
100×50 3,532 4,685 5,824 6,952 9,169 11,336
100×60 3,771 5,004 6,223 7,43 9,807 12,133
100×80 4,25 5,641 7,021 8,387 11,083 13,728
120×40 3,771 5,004 6,223 7,43 9,807 12,133
120×60 4,25 5,641 7,021 8,387 11,083 13,728
120×80 4,728 6,279 7,818 9,344 12,359 15,323
150×50 6,279 7,818 9,344 12,359 15,323
150×100 7,874 9,812 11,736 15,548 19,31
160×80 7,555 9,413 11,258 14,91 18,513
200×100 9,469 11,805 14,129 18,738 23,298

En kaliteli malzemeleri en uygun fiyatlara sahip olmak ve daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Facebook     Instagram     LinkedIn     WhatsApp

Sur Paslanmaz
                      Sur Paslanmaz

       

                    

    www.surpaslanmaz.com